当前位置:永兴房产网 > 湖南永兴 > 永兴新闻 > 正文
2013年永兴县教育与卫生事业单位公开招聘成绩查询
永兴房产网 www.880735.com 更新:2013-08-20  来源:永兴人才网

2013年永兴县教育、卫生事业单位公开招聘综合成绩
单位 岗位名称 岗位数 报考岗
位代码
姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合排名 备注
原始成绩 折合60% 原始成绩 折合40%
永兴县教育
系统
高中
生物
1 3010201 袁书英 28034329 56.2 33.72 76.4 30.56 64.28 1  
李媚姝 28034330 52.8 31.68 75.4 30.16 61.84 2  
朱迪姝 28034401 49.5 29.7 73.6 29.44 59.14 3  
                 
永兴县教育
系统
高中
政治
1 3010205 曹爱美 28034405 58.9 35.34 77 30.8 66.14 1  
唐送平 28034404 59.7 35.82 74 29.6 65.42 2  
                 
永兴县教育
系统
高中
数学
1 3010207 袁健宇 28034411 61.9 37.14 73.6 29.44 66.58 1  
黄 鹏 28034407 53.9 32.34 76.8 30.72 63.06 2  
陈鑫皓 28034406 53.1 31.86     31.86 3  
                 
永兴县教育
系统
职中
机电
1 3010213 杨利明 28034510 52.2 31.32 74.4 29.76 61.08 1  
                 
永兴县教育
系统
高中
英语
2 3010208 廖丽娜 28034426 67.3 40.38 74.96 29.98 70.36 1  
郑  伊 28034416 64.8 38.88 78.16 31.26 70.14 2  
伍金容 28034422 58.8 35.28 76 30.4 65.68 3  
许  霞 28034428 58.9 35.34 74.04 29.62 64.96 4  
李  春 28034420 59.7 35.82 71.5 28.6 64.42 5  
曹  霞 28034421 57.2 34.32 71.4 28.56 62.88 6  
                 
永兴县教育
系统
幼儿
教育
4 3010219 刘  丹 28034602 59.9 35.94 75.6 30.24 66.18 1  
李晶晶 28034617 51.9 31.14 75.8 30.32 61.46 2  
杨超玲 28034707 50.2 30.12 77.6 31.04 61.16 3  
李玲玉 28034621 50.5 30.3 76.42 30.57 60.87 4  
唐爱屏 28034524 52 31.2 72.5 29 60.2 5  
曹丽萍 28034620 51.4 30.84 72.7 29.08 59.92 6  
邹  曦 28034712 50.9 30.54 73.4 29.36 59.9 7  
资  琳 28034520 49.2 29.52 73.86 29.54 59.06 8  
王  芬 28034702 49.3 29.58 73.3 29.32 58.9 9  
许  亚 28034516 49.9 29.94 71.1 28.44 58.38 10  
曹  婷 28034706 49.6 29.76 71.2 28.48 58.24 11  
黄  敏 28034622 58.2 34.92     34.92 12  
                 
永兴县教育
系统
职中
形体
1 3010217 廖  嫦 28034515 53.8 32.28 73.8 29.52 61.8 1  
刘姿含 28034511 47.8 28.68 76.6 30.64 59.32 2  
雷小褐 28034513 47.3 28.38 74.8 29.92 58.3 3  
               
永兴县卫生
系统
临床医生二 11 3011202 郭小芳 28014224 66.7 40.02 80.2 32.08 72.1 1  
邓兰菊 28014208 58.3 34.98 85.3 34.12 69.1 2  
刘  文 28014223 58.6 35.16 84.82 33.93 69.09 3  
林  洁 28014404 56.4 33.84 85.16 34.06 67.9 4  
李秋菊 28014323 54.3 32.58 86.6 34.64 67.22 5  
何香兰 28014210 60.4 36.24 76.94 30.78 67.02 6  
谢  磊 28014403 55 33 83.2 33.28 66.28 7  
袁吉翔 28014228 51.2 30.72 84.46 33.78 64.5 8  
雷林利 28014310 49.4 29.64 86.9 34.76 64.4 9  
李雯琳 28014227 54.1 32.46 79.6 31.84 64.3 10  
欧艳芬 28014301 52.8 31.68 81.2 32.48 64.16 11  
何日雄 28014325 54.2 32.52 75.7 30.28 62.8 12  
伍文成 28014217 55 33 73.4 29.36 62.36 13  
郑  坤 28014221 52.6 31.56 76.8 30.72 62.28 14  
曹超宇 28014401 48.4 29.04 81.2 32.48 61.52 15  
邝丽娟 28014222 51.5 30.9 74.8 29.92 60.82 16  
周  璋 28014320 49.3 29.58 75.38 30.15 59.73 17  
龙  智 28014330 49.3 29.58 74 29.6 59.18 18  
何文利 28014319 49.8 29.88 73 29.2 59.08 19  
曾小石 28014215 49.2 29.52 72.4 28.96 58.48 20  
彭珍娟 28014317 42.4 25.44 82.6 33.04 58.48 21  
李红艳 28014230 45.5 27.3 77.3 30.92 58.22 22  
史勇飞 28014309 48.5 29.1 72.3 28.92 58.02 23  
许妮莎 28014214 48 28.8 72.7 29.08 57.88 24  
李智娅 28014311 45.8 27.48 75.9 30.36 57.84 25  
黄  娟 28014306 46.3 27.78 75 30 57.78 26  
代兴民 28014209 43.7 26.22 75.78 30.31 56.53 27  
阳祥福 28014313 44.6 26.76 73.7 29.48 56.24 28  
陈丽君 28014305 45.5 27.3 72.2 28.88 56.18 29  
蒋翀霄 28014326 44.1 26.46 71.8 28.72 55.18 30  
熊英英 28014220 42.7 25.62 71.6 28.64 54.26 31  
吴  华 28014219 41.6 24.96 70.9 28.36 53.32 32  
戴素超 28014216 41.3 24.78     24.78 33  
                 
永兴县卫生
系统
麻醉
医生
1 3011203 李  湘 28014409 33.4 20.04 72.4 28.96 49 1  
曾  洁 28014407 15.8 9.48     9.48 2  
                 
永兴县卫生
系统
检验二 1 3011207 谢娅婷 28014413 43.2 25.92 70.48 28.19 54.11 1  
谭春燕 28014425 38.1 22.86 76.4 30.56 53.42 2  
陈丽香 28014410 34.2 20.52 72.78 29.11 49.63 3  
                 
永兴县卫生
系统
护士一 9 3011209 肖  婧 28021712 79.8 47.88 76.3 30.52 78.4 1  
吴海燕 28021610 78.1 46.86 76.5 30.6 77.46 2  
李荟贞 28021719 80.5 48.3 71.4 28.56 76.86 3  
史艳威 28021718 76.8 46.08 74.9 29.96 76.04 4  
谭志誉 28021518 75 45 76.4 30.56 75.56 5  
史艳伟 28021710 73.4 44.04 76.3 30.52 74.56 6  
曹昭珊 28021602 72.9 43.74 76.5 30.6 74.34 7  
雷志红 28021511 73.9 44.34 74.6 29.84 74.18 8  
许毅熙 28021805 74.9 44.94 72.7 29.08 74.02 9  
黄理娟 28021522 76.2 45.72 70.2 28.08 73.8 10  
曹淑芬 28021715 72.6 43.56 75.6 30.24 73.8 11  
刘  萧 28021729 74.5 44.7 72.5 29 73.7 12  
王文娜 28021730 72.9 43.74 74.7 29.88 73.62 13  
廖嘉露 28021609 70.1 42.06 78.1 31.24 73.3 14  
曾艳琛 28021627 69.9 41.94 78.4 31.36 73.3 15  
冯永红 28021621 70.7 42.42 76.8 30.72 73.14 16  
刘春玲 28021806 72.1 43.26 74.5 29.8 73.06 17  
王巧云 28021709 72 43.2 73 29.2 72.4 18  
史美英 28021619 71.6 42.96 72.7 29.08 72.04 19  
祝文娟 28021521 70.4 42.24 74.4 29.76 72 20  
何永丰 28021714 69.8 41.88 74.8 29.92 71.8 21  
李  慧 28021711 74.9 44.94 67 26.8 71.74 22  
张娣兰 28021728 71.2 42.72 72.1 28.84 71.56 23  
龙凤娟 28021603 70.5 42.3 72.8 29.12 71.42 24  
史女丹 28021629 69.1 41.46 73.5 29.4 70.86 25  
贺宝莲 28021613 70.3 42.18 70.26 28.1 70.28 26  
史娟娜 28021804 72.8 43.68     43.68 27  
                 
永兴县卫生
系统
疾病
控制
1 3011210 谢胜兰 28014430 41 24.6 76.4 30.56 55.16 1  
廖慧平 28014428 38.1 22.86 77.08 30.83 53.69 2  
谭芳华 28014427 37.5 22.5 73.46 29.38 51.88 3  
                 
永兴县卫生
系统
临床医生三 12 3011212 李健瑶 28014610 61.1 36.66 85.8 34.32 70.98 1  
曾学斌 28014515 62.4 37.44 81.52 32.61 70.05 2  
许晨曦 28014623 61 36.6 78.8 31.52 68.12 3  
李明玉 28014513 60.1 36.06 79.1 31.64 67.7 4  
赵彩霞 28014616 59.5 35.7 78.58 31.43 67.13 5  
周  寰 28014701 52.1 31.26 83.4 33.36 64.62 6  
李水芬 28014608 48.5 29.1 85.1 34.04 63.14 7  
谭笑赟 28014603 53.7 32.22 76.2 30.48 62.7 8  
李  婷 28014618 48.9 29.34 80.44 32.18 61.52 9  
江  伦 28014528 46.3 27.78 83.9 33.56 61.34 10  
史京豪 28014615 49.2 29.52 79.2 31.68 61.2 11  
曹  燕 28014625 49.1 29.46 77.8 31.12 60.58 12  
邝艳凤 28014512 44.5 26.7 82.5 33 59.7 13  
曾翠霞 28014611 46.2 27.72 79 31.6 59.32 14  
曹石华 28014526 46.4 27.84 78.2 31.28 59.12 15  
许素平 28014605 44.9 26.94 79.9 31.96 58.9 16  
戴桂英 28014621 44.7 26.82 80.2 32.08 58.9 17  
易  佳 28014622 43.3 25.98 81.8 32.72 58.7 18  
赖美兰 28014501 43.6 26.16 80 32 58.16 19  
罗亚佩 28014619 39.7 23.82 85.68 34.27 58.09 20  
邓红燕 28014521 45.8 27.48 76 30.4 57.88 21  
张  阳 28014630 43 25.8 79.4 31.76 57.56 22  
尹兴勇 28014514 45.6 27.36 75.4 30.16 57.52 23  
何永和 28014518 42.5 25.5 78.3 31.32 56.82 24  
黄  佳 28014613 39.5 23.7 80.76 32.3 56 25  
代  柳 28014627 38.6 23.16 80.2 32.08 55.24 26  
郭建军 28014609 42 25.2 73.8 29.52 54.72 27  
邬金龙 28014506 42.4 25.44 72.6 29.04 54.48 28  
邓志明 28014520 42.9 25.74 71.1 28.44 54.18 29  
曹雪艳 28014604 37.5 22.5 78.88 31.55 54.05 30  
廖智娟 28014624 37.8 22.68 76.6 30.64 53.32 31  
邝应球 28014628 38.4 23.04 75.4 30.16 53.2 32  
陈巧灵 28014614 37.9 22.74 75.4 30.16 52.9 33  
陈常晴 28014607 36.1 21.66 74.2 29.68 51.34 34  
李海峰 28014629 36.2 21.72 70.8 28.32 50.04 35  
史林芝 28014519 40.4 24.24     24.24 36  
                 
永兴县卫生
系统
护士二 20 3011213 曹振挺 28022026 82.3 49.38 85.4 34.16 83.54 1  
黄秀金 28022204 85.8 51.48 70 28 79.48 2  
刘  瑛 28022109 83 49.8 73.7 29.48 79.28 3  
李凯云 28022506 74.3 44.58 85.6 34.24 78.82 4  
邓慧灵 28022512 75.9 45.54 81.2 32.48 78.02 5  
宋静芳 28022503 72.8 43.68 84.3 33.72 77.4 6  
尹兴兰 28021924 76.2 45.72 77.7 31.08 76.8 7  
胡小萨 28022524 72.4 43.44 83.1 33.24 76.68 8  
李丽娟 28021926 74.5 44.7 79.34 31.74 76.44 9  
刘  露 28021815 71.8 43.08 83.1 33.24 76.32 10  
朱向英 28022214 80.2 48.12 70.04 28.02 76.14 11  
廖积鸣 28022208 73.4 44.04 79.5 31.8 75.84 12  
李  红 28022310 79.3 47.58 70.34 28.14 75.72 13  
曹淑琴 28022526 76.4 45.84 74.2 29.68 75.52 14  
黄小榕 28021905 73.8 44.28 77.9 31.16 75.44 15  
李  菲 28021821 72 43.2 80.4 32.16 75.36 16  
曹菊辉 28021822 74.7 44.82 76 30.4 75.22 17  
李  宏 28022519 77.5 46.5 71.7 28.68 75.18 18  
陈亚芬 28022429 74.2 44.52 76.18 30.47 74.99 19  
周美丽 28022101 68.5 41.1 84.6 33.84 74.94 20  
李  香 28022318 76.4 45.84 72.34 28.94 74.78 21  
邓志红 28022306 76.7 46.02 71.7 28.68 74.7 22  
梁驰珍 28022514 75.8 45.48 72.4 28.96 74.44 23  
曾淑芳 28022507 76.7 46.02 70.82 28.33 74.35 24  
刘湘飞 28021911 66.8 40.08 85.2 34.08 74.16 25  
廖永欢 28022126 74.9 44.94 72.24 20.9 73.84 26  
曹碧莎 28022525 75.2 45.12 71.5 28.6 73.72 27  
谢淑云 28022219 69.4 41.64 79.9 31.96 73.6 28  
曹柏娜 28022006 72.6 43.56 74.1 29.64 73.2 29  
尹飞霞 28022415 66.5 39.9 83 33.2 73.1 30  
曾春明 28022127 73.7 44.22 72.1 28.84 73.06 31  
陈芝云 28022603 68.2 40.92 80.1 32.04 72.96 32  
史红秀 28022421 73.9 44.34 71.5 28.6 72.94 33  
欧阳燕娇 28022216 68.9 41.34 79 31.6 72.94 34  
曾  莲 28021819 67.2 40.32 80.9 32.36 72.68 35  
曹琳琼 28022424 70.9 42.54 74.3 29.72 72.26 36  
王丽芝 28021820 67.3 40.38 78.96 31.58 71.96 37  
黄  慧 28022024 72.3 43.38 71.2 28.48 71.86 38  
曹永华 28022420 72.7 43.62 70.2 28.08 71.7 39  
李美兰 28022120 72.5 43.5 70 28 71.5 40  
李  琳 28022217 70.5 42.3 72.1 28.84 71.14 41  
许雅丽 28022029 71.6 42.96 70 28 70.96 42  
王几月 28022520 68.9 41.34 73.6 29.44 70.78 43  
何  静 28022406 70 42 71.7 28.68 70.68 44  
李  佳 28022227 69.9 41.94 70.1 28.04 69.98 45  
李永英 28022108 68.8 41.28 71.36 28.54 69.82 46  
曾庆飞 28021818 67.3 40.38 73.2 29.28 69.66 47  
曹云慧 28022021 68 40.8 72.1 28.84 69.64 48  
许  丹 28022317 68.9 41.34 70.2 28.08 69.42 49  
黄淑艳 28021917 68.5 41.1 70.6 28.24 69.34 50  
邝贱娥 28022030 67.8 40.68 71.5 28.6 69.28 51  
李丽娜 28022121 67.6 40.56 71.54 28.62 69.18 52  
李胡莲 28022305 66.7 40.02 72.2 28.88 68.9 53  
黄  璐 28022128 65.8 39.48 70.92 28.37 67.85 54  
李  单 28022206 65.7 39.42 70.9 28.36 67.78 55  
曾  丽 28022505 65.9 39.54 70.46 28.18 67.72 56  
熊贵贞 28022308 68.1 40.86 60 24 64.86 57  
戴元飞 28022407 66.9 40.14 60 24 64.14 58  
邝志会 28022502 67.5 40.5 0   40.5 59  
冯巧红 28022012 67.3 40.38 0   40.38 60  
                 
永兴县卫生
系统
医技
人员
3 3011214 何佳妮 28014703 46.9 28.14 82.5 33 61.14 1  
侯海霞 28014714 41.4 24.84 81.1 32.44 57.28 2  
欧阳花 28014710 36.1 21.66 76.5 30.6 52.26 3  
江娜芝 28014719 34.4 20.64 73.2 29.28 49.92 4  
曹  娟 28014704 27.9 16.74 80.7 32.28 49.02 5  
彭美娥 28014709 32.3 19.38 71.9 28.76 48.14 6  
胡丹慧 28014713 31 18.6 70.8 28.32 46.92 7  
邓培楠 28014712 27.9 16.74 70.8 28.32 45.06 8  
彭小飞 28014706 31.5 18.9     18.9 9  
                 

相关文章

永兴房产网|网站域名:www.880735.com|永兴房地产新闻门户网

永兴楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给永兴老乡分享哦!

永兴房产网 - 永兴新闻房产楼市