当前位置:永兴房产网 > 湖南永兴 > 永兴政务 > 正文
2013年永兴县公共租赁住房(永兴公租房)项目调整
永兴房产网 www.880735.com 更新:2013-11-03  来源:永兴房产局

2013年永兴县公共租赁住房(永兴公租房)项目调整

序号 项目名称 实施主体 项目地点 建设性质 建设规模
面积
1 永兴县城南新区保障性住房(公租房、廉租房)小区 县房产管理局 便江镇(城南新区) 新建 2390 138774
2 永兴县鑫旺有色金属有限责任公司公租房 县经济开发区柏林工业园 柏林工业园 长期租赁 24 1392
3 金龟镇政府公租房改建 金龟镇政府 金龟镇政府院内 改建 46 3520
4 金龟镇金龟村小学公租房改建 金龟镇政府 金龟镇金龟村小学院内 改建 12 480
5 大布江乡政府公租房改建 大布江乡政府 大布江乡政府院内 改建 48 2259.84
6 樟树镇政府公租房改建 樟树镇政府 樟树镇政府院内 改建 24 1120
7 鲤鱼镇政府公租房改建 鲤鱼镇政府 鲤鱼镇政府院内 改建 18 900
8 复和镇政府俊秀房改建 复和镇政府 复和镇政府院内 改建 40 2000
9 华创1#、2#公租房租赁 县经济开发区 永兴县工业园 长期租赁 155 7259
10 高亭镇政府公租房改建 高亭镇政府 高亭镇政府院内 改建 50 2150
11 油市镇政府公租房(1栋、2栋、3栋)改建 油市镇政府 油市镇政府院内 改建 56 3285.6
12 黄泥镇政府公租房改建 黄泥镇政府 黄泥镇政府院内 改建 39 1990
13 黄泥镇中学公租房改建 黄泥镇中学 黄泥镇中学院内 改建 13 720
14 永兴荣鹏公司公租房 县经济开发区柏林工业园 柏林工业园 长期租赁 34 1700
        合计 2949 167550.44

相关文章

永兴房产网|网站域名:www.880735.com|永兴房地产新闻门户网

永兴楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给永兴老乡分享哦!

永兴房产网 - 永兴新闻房产楼市