当前位置:永兴房产网 > 湖南永兴 > 永兴政务 > 正文
2015年永兴县第2季度廉租住房租赁补贴资金发放名单三
永兴房产网 www.880735.com 更新:2015-07-11  来源:永兴县政府网

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(坳头上社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2013年申请户数
1 陈文杰 坳头上 12.07 120 2 借寄住 120 360  
2 曹华宣 坳头上 12.07 140 2 租私房 120 360  
3 谢子朋 坳头上 12.07 190 1 租私房 80 240  
4 朱明琼 坳头上 12.07 130 2 租公房 120 360  
5 陈华英 坳头上 09.04 100 1 租私房 80 240  
6 刘海荣 坳头上 09.05 100 1 借寄住 80 240  
7 许以江 坳头上 12.07 100 2 人均12㎡以下 120 360  
8 曹兰香 坳头上 09.04 200 2 租私房 120 360  
9 刘晶 坳头上 11.04 260 1 借寄住 80 240  
10 李语彩 坳头上 12.07 180 2 租私房 120 360  
11 廖小英 坳头上 12.07 200 1 借寄住 80 240  
12 胡永湘 坳头上 10.04 239 2 借寄住 120 360  
13 谢得胜 坳头上 12.07 200 2 租私房 120 360  
14 曹明菊 坳头上 08.03 100 1 租私房 80 240  
合计     22   1440 4320 14户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(坳头上社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2014年申请户数
1 谢丙英 坳头上 12.07 200 2 租私房 120 360  
2 倪春华 坳头上 12.07 100 2 租公房 120 360  
3 曹三莲 坳头上 12.07 180 2 租私房 120 360  
4 刘永卫 坳头上 12.07 150 2 租私房 120 360  
5 邓细毛 坳头上 12.07 220 1 借寄住 80 240  
6 胡金香 坳头上 12.07 200 1 租私房 80 240  
7 朱明华 坳头上 09.10 100 2 租私房 120 360  
8 邝国喜 坳头上 14.02 300 2 借寄住 120 360  
9 李忠平 坳头上 13.05 260 1 租私房 80 240  
10 雷嗣建 坳头上 08.04 100 2 借寄住 120 360  
11 谷华香 坳头上 11.03 230 1 借寄出 80 960 朱致斌:帐号90052080008035138011,补发2014年2-4季度720元
12 陈秋环 坳头上 09.11 100 1 租公房 80 960 刘井军:帐号90052080005839600011补发2014年2-4季度720元
13 曹检方 坳头上 11.03 100 2 租私房 120 360  
14 曹辉国 坳头上 09.10 100 2 租私房 120 360  
合计     23   1480 5880 14户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(龙山路社区)

序号 申请人姓 名 所属社区 领取低保时间 家庭人月收入(元) 低保保障人数 家庭住房现状 月发标准(元) 第2季度发放金额(元)  
1 刘荣 龙山路 2008年 120 2 租公房 120 360 2008年申请
2 刘建纯 龙山路 2008年 120 2 租私房 120 360  
3 李普德 龙山路 08.5 120 1 80 240 2009年申请
4 谢光育 龙山路 08.03 100 2 租私房 120 360 2010年申请
5 罗为兵 龙山路 08.03 100 2 租私房 120 360  
6 陈小毛 龙山路 08.03 150 1 借住 80 2160 陈召女:90052080005279281011补发2013-2014年两年1920元
7 邝良怡 龙山路 08.03 150 2 租公房 120 360 2011年申请
合计     12   760 4200 7户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(龙山路社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 低保保障人数 现住房  状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2012年申请户数
1 曹小金 龙山路 11.03 100 2 借住 120 360  
2 何福梅 龙山路 08.12 100 1 借住 80 240  
3 肖凤莲 龙山路 08.03 200 1 住危房 80 240  
4 罗正辉 龙山路 08.03 150 1 借住 80 240  
合计     5   360 1080 4户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(龙山路社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 低保保障人数 现住房  状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2013年申请户数
1 李菊秀 龙山路 08.03 80 1 借住 80 240  
2 邱小艳 龙山路 11.05 160 1 借寄住 80 240  
3 伍海龙 龙山路 08.03 209 1 无住房 80 240  
4 何清秀 龙山路 08.12 100 2 租私房 120 360  
5 黄翠香 龙山路 08.03 200 1 借寄住 80 240  
6 邓冠枚 龙山路 12.07 180 1 借寄住 80 240  
7 许时辉 龙山路 12.07 120 2 借寄住 120 360  
合计     9   640 1920 7户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(龙山路社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2014年申请户数
1 唐昌分 龙山路 12.07 220 2 租私房 120 360  
2 曹小林 龙山路 08.03 260 1 借寄住 80 240  
3 廖付香 龙山路 12.11 220 1 租公房 80 240  
4 王金平 龙山路 12.12 220 1 租私房 80 240  
5 李外贵 龙山路 08.03 200 2 租私房 120 360  
6 刘惠民 龙山路 08.03 200 3 租私房 150 450  
合计     10   630 1890 6户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(龙山路社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2015年申请户数
1 李志刚 龙山路 13.06 150 2 租公房 120 360  
2 周志宏 龙山路 12.07 100 1 租私房 80 240  
3 王彩萍 龙山路 14.01 130 1 租私房 80 240  
4 李春霞 龙山路 14.01 150 2 租私房 120 360  
5 黄红英 龙山路 14.01 70 1 借寄住 80 240  
6 陈志惠 龙山路 14.01 100 1 租私房 80 240  
7 邓金彩 龙山路 14.01 120 2 借寄住 120 360  
8 华理平 龙山路 14.01 150 2 借寄住 120 360  
9 曾青爱 龙山路 14.01 240 1 租私房 80 240  
10 何际华 龙山路 14.01 200 1 租私房 80 240  
11 谢明翠 龙山路 14.01 250 1 租私房 80 240  
12 代竹英 龙山路 14.01 220 1 借寄住 80 240  
13 邓越支 龙山路 14.01 260 1 借寄住 80 240  
14 邓运凤 龙山路 14.01 200 2 借寄住 120 360  
合计     19   1320 3960 14户
上一页123下一页

相关文章

永兴房产网|网站域名:www.880735.com|永兴房地产新闻门户网

永兴楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给永兴老乡分享哦!

永兴房产网 - 永兴新闻房产楼市