当前位置:永兴房产网 > 湖南永兴 > 永兴政务 > 正文
2015年永兴县第2季度廉租住房租赁补贴资金发放名单一
永兴房产网 www.880735.com 更新:2015-07-11  来源:永兴县政府网

永兴县2015年第2季度廉租住房租赁补贴资金发放汇总表

填报单位(盖章): 单位:元

乡 镇 社 区 户 数 发放金额 备注
开发区 人民路社区 23 7560.00 补贴标准:①1人户家庭:80元/月.户。
②2人户家庭:120元/月.户。
③3人户家庭:150元/月.户。
每户月补贴最高不超过180元。
龙山路社区 38 13050.00
便江镇 沙子江社区 100 29640.00
干劲东路社区 22 6180.00
滨河路社区 61 18450.00
井凉街社区 62 18510.00
文昌社区 40 12360.00
坳头上社区 125 41010.00
湘永社区 118 31440.00
合 计   589 178200.00  

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度共发放(元) 2008年申请户数
1 许江荣 沙子江 2008年 120 2 租私房 120 360  
2 李晓芬 沙子江 2005年 160 2 120 360  
3 李慧兰 沙子江 2006年 130 1 租私房 80 240  
4 朱运朵 沙子江 2008年 100 1 租公房 80 240  
5 林岁艳 沙子江 2008年  100 2 120 360  
合计     8   520 1560 5户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房   状况 月发  标准(元) 第2季度共发放(元) 2009年申请户数
1 王满菊 沙子江 08.6 160 2 120 360  
2 龙朝霞 沙子江 08.7 100 2 租私房 120 360  
3 涂小芬 沙子江 07.12 130 2 120 360  
4 郭建亮 沙子江 05.11 100 1 租私房 80 240  
5 朱橹 沙子江 07.7 170 2 租私房 120 360  
6 谢永菊 沙子江 02.1 100 2 租公房 120 360  
7 李威 沙子江 06.10 150 1 租公房 80 240  
8 周文登 沙子江 05.8 100 3 租私房 150 450  
9 朱加祝 沙子江 08.4 160 1 租公房 80 240  
10 刘铁元 沙子江 06.6 110 1 租私房 80 240  
11 胡红芳 沙子江 04.8 150 2 租私房 120 360  
12 李小萍 沙子江 08.3 200 2 租私房 120 360  
13 李运莲 沙子江 08.3 60 2 租公房 120 360  
14 陈明水 沙子江 08.4 150 2 租公房 120 360  
15 彭永社 沙子江 05.8 540 2 租私房 120 360  
16 徐永娥 沙子江 06.01 100 1 租私房 80 240  
17 尹社环 沙子江 06.01 100 2 租私房 120 360  
18 刘荣 沙子江 04.1 140 1 80 240  
合计     31   #### 5850 18户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发 标准(元) 第2季度共发放(元) 2010年申请户数
1 曹译升 沙子江 08.06 100 1 租公房 80 240  
2 龙敏 沙子江 08.12 130 1 租私房 80 240  
3 陈琼慧 沙子江 09.10 130 2 租私房 120 360  
4 朱外英 沙子江 02.05 140 1 借住 80 240  
5 李红 沙子江 09.09 120 1 租私房 80 240  
6 周小斌 沙子江 08.06 120 3 租私房 150 450  
合计     9   590 1770 6户
2015年第2季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)
序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发 标准(元) 第2季度共发放(元) 2011年申请户数
1 李为民 沙子江 09.09 100 1 租私房 80 240  
2 许素贞 沙子江 08.12 150 1 租私房 80 240  
3 王校勇 沙子江 11.02 150 1 借住 80 240  
4 雷玉林 沙子江 11.02 100 2 租公房 120 360  
5 罗习澄 沙子江 09.09 150 1 借住 80 240  
合计     6   440 1320 5户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发  标准(元) 第2季度发放金额(元) 2012年申请户数
1 李建平 沙子江 08.03 130 1 租私房 80 240  
2 王柒南 沙子江 10.05 100 1 租私房 80 240  
3 刘爱凤 沙子江 11.03 150 3 租私房 150 450  
4 史白彩 沙子江 11.03 150 1 租私房 80 240  
5 黄安亮 沙子江 11.03 200 1 租私房 80 240  
6 郭流中 沙子江 11.02 100 2 租私房 120 360  
7 谢建平 沙子江 11.02 100 2 借住 120 360  
8 曹福前 沙子江 11.02 100 1 租私房 80 240  
9 曹远进 沙子江 11.03 100 2 租私房 120 360  
10 曹家福 沙子江 11.04 100 2 租私房 120 360  
11 李思德 沙子江 11.06 100 2 租私房 120 360  
12 李平 沙子江 11.02 50 2 租私房 120 360  
13 胡建平 沙子江 08.03 100 3 租私房 150 450  
14 黄桂华 沙子江 08.03 200 2 租私房 120 360  
合计     25   1540 4620 14户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发  标准(元) 第2季度发放金额(元) 2013年申请户数
1 廖善标 沙子江 11.10 100 2 租私房 120 360  
2 颜丽 沙子江 11.03 180 1 租私房 80 240  
3 陈细姣 沙子江 05.11 100 1 80 240 由坳头上社区转入
4 陆小毛 沙子江 09.10 100 2 租私房 120 360  
5 李桂英 沙子江 11.07 100 2 租私房 120 360  
6 李翠香 沙子江 12.07 72 2 租私房 120 360  
7 李小英 沙子江 12.07 95 1 租私房 80 240  
8 曹小红 沙子江 12.07 180 1 租私房 80 240  
9 李孔玉 沙子江 12.07 180 1 无住房 80 240  
10 胡三门 沙子江 12.07 120 2 租私房 120 360  
合计     15   1000 3000 10户
上一页1234下一页

相关文章

永兴房产网|网站域名:www.880735.com|永兴房地产新闻门户网

永兴楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给永兴老乡分享哦!

永兴房产网 - 永兴新闻房产楼市