当前位置:永兴房产网 > 湖南永兴 > 永兴政务 > 正文
2015年第3季度永兴县租赁补贴发放沙子江社区名单
永兴房产网 www.880735.com 更新:2015-10-14  来源:永兴房管局

永兴县2015年第3季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第3季度共发放(元) 备注
1 许江荣 沙子江 2008年 120 2 租私房 120 360 2008年申请
2 李晓芬 沙子江 2005年 160 2 120 360
3 朱运朵 沙子江 2008年 100 1 租公房 80 240
4 林岁艳 沙子江 2008年 100 2 120 360
合计 7 440 1320 4户

永兴县2015年第3季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第3季度共发放(元) 备注
1 王满菊 沙子江 08.6 160 2 120 360 2009年申请
2 龙朝霞 沙子江 08.7 100 2 租私房 120 360
3 涂小芬 沙子江 07.12 130 2 120 360
4 郭建亮 沙子江 05.11 100 1 租私房 80 240
5 朱橹 沙子江 07.7 170 2 租私房 120 360
6 谢永菊 沙子江 02.1 100 2 租公房 120 360
7 李威 沙子江 06.10 150 1 租公房 80 240
8 周文登 沙子江 05.8 100 3 租私房 150 450
9 朱加祝 沙子江 08.4 160 1 租公房 80 240
10 刘铁元 沙子江 06.6 110 1 租私房 80 240
11 胡红芳 沙子江 04.8 150 2 租私房 120 360
12 李小萍 沙子江 08.3 200 2 租私房 120 360
13 李运莲 沙子江 08.3 60 2 租公房 120 360
14 陈明水 沙子江 08.4 150 2 租公房 120 360
15 彭永社 沙子江 05.8 540 2 租私房 120 360
16 徐永娥 沙子江 06.01 100 1 租私房 80 240
17 尹社环 沙子江 06.01 100 2 租私房 120 360
18 刘荣 沙子江 04.1 140 1 80 240
合计 31 #### 5850 18户

永兴县2015年第3季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第3季度共发放(元) 备注
1 曹译升 沙子江 08.06 100 1 租公房 80 240 2010年申请
2 龙敏 沙子江 08.12 130 1 租私房 80 240
3 朱外英 沙子江 02.05 140 1 借住 80 240
4 李红 沙子江 09.09 120 1 租私房 80 240
5 周小斌 沙子江 08.06 120 3 租私房 150 450
6 李为民 沙子江 09.09 100 1 租私房 80 240 2011年申请
7 许素贞 沙子江 08.12 150 1 租私房 80 240
8 王校勇 沙子江 11.02 150 1 借住 80 240
9 雷玉林 沙子江 11.02 100 2 租公房 120 360
10 罗习澄 沙子江 09.09 150 1 借住 80 240
合计 13 910 2730 10户

永兴县2015年第3季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第3季度发放金额(元) 备注
1 刘爱凤 沙子江 11.03 150 3 租私房 150 450 2012年申请
2 史白彩 沙子江 11.03 150 1 租私房 80 240
3 黄安亮 沙子江 11.03 200 1 租私房 80 240
4 郭流中 沙子江 11.02 100 2 租私房 120 360
5 曹福前 沙子江 11.02 100 1 租私房 80 240
6 曹远进 沙子江 11.03 100 2 租私房 120 360
7 曹家福 沙子江 11.04 100 2 租私房 120 360
8 李思德 沙子江 11.06 100 2 租私房 120 360
9 李平 沙子江 11.02 50 2 租私房 120 360
10 胡建平 沙子江 08.03 100 3 租私房 150 450
11 黄桂华 沙子江 08.03 200 2 租私房 120 360
合计 21 1260 3780 11户

永兴县2015年第3季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第3季度发放金额(元) 备注
1 廖善标 沙子江 11.10 100 2 租私房 120 360 2013年申请
2 陈细姣 沙子江 05.11 100 1 80 240
3 陆小毛 沙子江 09.10 100 2 租私房 120 360
4 张从顺 沙子江 12.07 180 1 租私房 80 240
5 许永华 沙子江 12.07 180 1 租私房 80 240
6 邝几何 沙子江 12.06 120 2 租私房 120 360 2014年申请
7 李海英 沙子江 12.12 220 2 租私房 120 360
8 周汉平 沙子江 08.03 160 1 租公房 80 240
9 曹运翠 沙子江 13.07 100 1 借寄住 80 240
10 曹立花 沙子江 13.07 100 2 借寄住 120 360
11 邓木英 沙子江 13.07 100 2 租私房 120 360
12 李华英 沙子江 09.05 100 2 借寄住 120 360
合计 19 1240 3720 12户

永兴县2015年第3季度租赁补贴发放花名册(沙子江社区)

序号 申请人姓名 所属社区 领取低保时间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第3季度发放金额(元) 备注
1 许外兵 沙子江 13.09 100 1 借寄住 80 240 2015年申请
2 袁公灿 沙子江 13.09 130 1 租私房 80 240
3 曹诉华 沙子江 13.09 200 1 租私房 80 240
4 陈国连 沙子江 13.09 150 1 租私房 80 240
5 曹飞华 沙子江 13.11 200 1 租私房 80 240
6 何日兰 沙子江 13.11 110 1 租私房 80 240
7 周婷 沙子江 13.09 200 1 租私房 80 240
8 李绍峰 沙子江 13.09 300 2 租私房 120 360
9 楚椿森 沙子江 13.09 70 1 租私房 80 240
10 王红付 沙子江 12.08 100 2 租私房 120 360
11 李贵兰 沙子江 13.10 300 1 租私房 80 240
12 朱颖 沙子江 13.09 200 2 借寄住 120 360
13 王国栋 沙子江 13.10 220 1 租私房 80 240
合计 16 1160 3480 13户

相关文章

永兴房产网|网站域名:www.880735.com|永兴房地产新闻门户网

永兴楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给永兴老乡分享哦!

永兴房产网 - 永兴新闻房产楼市