当前位置:永兴房产网 > 湖南永兴 > 永兴政务 > 正文
2015年永兴县第2季度廉租住房租赁补贴资金发放名单一
永兴房产网 www.880735.com 更新:2015-07-11  来源:永兴县政府网

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(滨河路社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度发放金额(元) 2015年申请户数
1 王禄通 滨河路 12.09 70 1 无住房 80 240  
2 李香竹 滨河路 13.09 200 1 借寄住 80 240  
3 王红军 滨河路 13.09 60 1 租私房 80 240  
4 尹著金 滨河路 13.09 260 1 借寄住 80 240  
5 胡菊英 滨河路 13.09 200 2 租私房 120 360  
6 李良校 滨河路 11.03 150 1 租公房 80 240  
合计     7   520 1560 6户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人姓 名 所属社区 领取低保时间 家庭人月收入(元) 保障人口 家庭住房现状 月发标准(元) 第2季度共发放(元) 2008年申请户数
1 刘秋华 井凉街 2008年 100 1 80 240  
2 唐香英 井凉街 2007年 100 2 租公房 120 360  
3 许智荣 井凉街 2008年 120 1 租公房 80 240  
合计     4   280 840 3户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发  标准(元) 第2季度共发放(元) 2009年申请户数
1 李振辉 井凉街 08.1 150 2 住自有房 120 360  
2 罗文里 井凉街 07.7 160 2 120 360  
3 胡忠礼 井凉街 06.6 134 2 租私房 120 360  
4 黄启德 井凉街 08.3 200 1 租私房 80 240  
5 李晓凤 井凉街 05.7 100 2 租公房 120 360  
6 李华云 井凉街 09.3 160 2 租公房 120 360  
合计     11   680 2040 6户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度共发放(元) 2010年申请户数
1 常辉武 井凉街 07.05 100 2 租私房 120 360  
2 邹加佑 井凉街 03.01 120 1 其他 80 240  
3 何少仙 井凉街 06.05 100 1 借住 80 240  
4 刘青彩 井凉街 08.03 100 1 借住 80 240  
5 曾波 井凉街 08.03 140 1 借住 80 240  
6 谢小文 井凉街 08.05 140 1 借住 80 240  
合计     7   520 1560 6户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发标准(元) 第2季度共发放(元) 2011年申请户数
1 王普花 井凉街 09.04 140 1 借住 80 240  
2 李文英 井凉街 09.04 150 1 借住 80 240  
3 戴儒洪 井凉街 09.11 150 2 租私房 120 360  
4 阳政衡 井凉街 09.12 90 1 租公房 80 240  
5 廖正懿 井凉街 10.01 100 1 租公房 80 240  
6 朱学金 井凉街 10.05 100 2 租私房 120 360  
7 李跃光 井凉街 08.03 100 2 租私房 120 360  
8 黄光平 井凉街 11.03 100 3 租私房 150 450  
9 曹云飞 井凉街 08.03 100 1 租私房 80 240  
合计     14   910 2730 9户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发 标准(元) 第2季度共发放(元) 2012年申请户数
1 吴芝兰 井凉街 09.04 100 2 借住 120 360  
2 刘国彩 井凉街 08.03 100 1 租私房 80 240  
3 段国华 井凉街 08.03 100 2 借住 120 360  
4 曹永军 井凉街 08.03 100 1 借住 80 240  
5 谢晓源 井凉街 10.05 100 1 借住 80 240  
6 常小毛 井凉街 08.08 100 1 借住 80 240  
7 李轩 井凉街 09.07 100 1 借住 80 240  
8 欧阳永珍 井凉街 11.04 100 1 租公房 80 240  
9 黄民强 井凉街 10.01 150 3 借住 150 450  
10 温建华 井凉街 10.05 160 2 借住 120 360  
11 朱武铼 井凉街 11.03 100 2 租公房 120 360  
12 黄裕尧 井凉街 11.01 150 1 租私房 80 240  
合计     18   1190 3570 12户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发 标准(元) 第2季度共发放(元) 2013年申请户数
1 刘秀连 井凉街 09.04 100 1 借寄住 80 240  
2 杨娟 井凉街 08.07 150 1 借寄住 80 240  
3 吴玲娟 井凉街 11.11 200 2 租公房 120 360  
4 黄芬兰 井凉街 11.04 260 1 借寄住 80 240  
5 刘光益 井凉街 12.08 200 2 租私房 120 360  
6 马巧梅 井凉街 09.11 130 2 无住房 120 360  
7 黄承姣 井凉街 12.03 150 2 租私房 120 360  
8 曹细军 井凉街 10.12 100 2 租私房 120 360  
合计     13   840 2520 8户

2015年第2季度租赁补贴发放花名册(井凉街社区)

序号 申请人 姓  名 所属社区 领取低保时  间 家庭人均月收入 保障人口 现住房状况 月发 标准(元) 第2季度共发放(元) 2014年申请户数
1 邓加安 井凉街 08.03 100 1 无住房 80 240  
2 李荣岗 井凉街 12.09 220 1 无住房 80 240  
3 曹现儒 井凉街 12.09 180 1 借寄住 80 240  
4 许贵菊 井凉街 12.09 200 2 借寄住 120 360  
5 曹金堂 井凉街 10.12 85 2 借寄住 120 360  
6 谢细姣 井凉街 08.05 260 1 借寄住 80 240  
7 李选斌 井凉街 10.12 100 2 租私房 120 360  
8 马甲秀 井凉街 08.05 229 1 借寄住 80 240  
9 许外菊 井凉街 10.12 231 1 租私房 80 240  
10 肖永汉 井凉街 08.05 150 2 租公房 120 360  
11 常运筹 井凉街 09.08 220 1 借寄住 80 240  
12 何丽君 井凉街 13.05 200 1 租私房 80 240  
13 何跃良 井凉街 12.07 260 1 无住房 80 240  
14 陈国英 井凉街 12.09 100 2 租私房 120 360  
合计     19   1320 3960 14户
上一页1234下一页

相关文章

永兴房产网|网站域名:www.880735.com|永兴房地产新闻门户网

永兴楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给永兴老乡分享哦!

永兴房产网 - 永兴新闻房产楼市