项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
财富公馆 | 2#栋 | 湖南润地嘉信房地产开发有限公司 | 2023-09-18 | |
财富公馆 | 5#栋 | 湖南润地嘉信房地产开发有限公司 | 2023-09-18 | |
金慧·御江豪庭 | 商业及车库(附楼) | 永兴县金慧房地产开发有限公司 | 2023-08-18 | |
金慧·御江豪庭 | 2#栋 | 永兴县金慧房地产开发有限公司 | 2023-08-04 | |
江山府二期·翰林 | 商业 | 永兴县永鑫房地产开发有限公司 | 2023-06-20 | |
裕泰铭都三期 | 21#栋 | 永兴春华工贸有限公司 | 2023-04-28 | |
裕泰铭都三期 | 22#栋 | 永兴春华工贸有限公司 | 2023-03-15 | |
裕泰铭都三期 | 10#栋 | 永兴春华工贸有限公司 | 2023-01-13 | |
祥瑞小区 | 1#栋 | 湖南省资兴宏景房地产开发有限责任公司 | 2022-12-30 | |
财富公馆 | 1#栋 | 湖南润地嘉信房地产开发有限公司 | 2022-12-14 | |
财富公馆 | 3#栋 | 湖南润地嘉信房地产开发有限公司 | 2022-12-12 | |
滨江新天地 | 5#栋 | 永兴县金弘房地产开发有限公司 | 2022-06-10 | |
碧桂园永兴府 | 12#栋 | 永兴碧桂园房地产开发有限公司 | 2022-05-17 | |
恒晨·君悦龙山 | 邻里中心A栋 | 郴州市恒晨房地产开发有限公司 | 2022-01-18 | |
恒晨·君悦龙山 | 邻里中心B栋 | 郴州市恒晨房地产开发有限公司 | 2022-01-18 |
本系统由永兴房产网数据中心收录,数据引用自永兴县房产管理局、永兴县住房和城乡建设局等系统,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由永兴房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自永兴房产网。